List of Countries and their capitals. Loaded from local database.

This is what you will be quizzed on.

Database used: postgres

The larger the number of Views, the easier it is considered to be.

Last downloaded on 2025-08-24 02:00:37

country capital continent views last_updated
0 United States Washington, D.C. North America 1064728 2025-08-24 02:00:37
1 India New Delhi Asia 599760 2025-08-24 02:00:37
2 United Kingdom London Europe 590565 2025-08-24 02:00:37
3 Israel Jerusalem Asia 521800 2025-08-24 02:00:37
4 Liberia Monrovia Africa 469504 2025-08-24 02:00:37
5 China Beijing Asia 463421 2025-08-24 02:00:37
6 Thailand Bangkok Asia 462458 2025-08-24 02:00:37
7 Palestine Ramallah (de facto) Asia 439645 2025-08-24 02:00:37
8 Singapore Singapore Asia 409950 2025-08-24 02:00:37
9 Russia Moscow Europe 395926 2025-08-24 02:00:37
10 Cambodia Phnom Penh Asia 394501 2025-08-24 02:00:37
11 Canada Ottawa North America 391745 2025-08-24 02:00:37
12 Japan Tokyo Asia 389613 2025-08-24 02:00:37
13 Australia Canberra Oceania 373591 2025-08-24 02:00:37
14 Syria Damascus Asia 368851 2025-08-24 02:00:37
15 Taiwan Taipei Asia 349408 2025-08-24 02:00:37
16 Iran Tehran Asia 332012 2025-08-24 02:00:37
17 Germany Berlin Europe 328319 2025-08-24 02:00:37
18 Philippines Manila Asia 324158 2025-08-24 02:00:37
19 Turkey Ankara Asia 323151 2025-08-24 02:00:37
20 Indonesia Jakarta (de facto) Asia 311688 2025-08-24 02:00:37
21 Eswatini Lobamba (royal and legislative) Africa 300650 2025-08-24 02:00:37
22 United Arab Emirates Abu Dhabi Asia 300233 2025-08-24 02:00:37
23 France Paris Europe 300121 2025-08-24 02:00:37
24 Cyprus Nicosia Asia 298493 2025-08-24 02:00:37
25 Monaco Monaco Europe 297654 2025-08-24 02:00:37
26 Pakistan Islamabad Asia 296523 2025-08-24 02:00:37
27 Netherlands Amsterdam (official) Europe 283054 2025-08-24 02:00:37
28 Morocco Rabat Africa 275729 2025-08-24 02:00:37
29 South Africa Bloemfontein (judicial) Africa 273690 2025-08-24 02:00:37
30 Switzerland Bern (de facto) Europe 273542 2025-08-24 02:00:37
31 Brazil Brasília South America 269863 2025-08-24 02:00:37
32 Saudi Arabia Riyadh Asia 269856 2025-08-24 02:00:37
33 New Zealand Wellington Oceania 269589 2025-08-24 02:00:37
34 Mauritius Port Louis Africa 266737 2025-08-24 02:00:37
35 Vietnam Hanoi Asia 265180 2025-08-24 02:00:37
36 Mexico Mexico City North America 265180 2025-08-24 02:00:37
37 Afghanistan Kabul Asia 263920 2025-08-24 02:00:37
38 Spain Madrid Europe 261199 2025-08-24 02:00:37
39 Bangladesh Dhaka Asia 258565 2025-08-24 02:00:37
40 Maldives Malé Asia 252531 2025-08-24 02:00:37
41 North Korea Pyongyang Asia 250944 2025-08-24 02:00:37
42 Malaysia Kuala Lumpur (de jure, legislative and royal) Asia 248132 2025-08-24 02:00:37
43 Belarus Minsk Europe 247884 2025-08-24 02:00:37
44 Poland Warsaw Europe 247373 2025-08-24 02:00:37
45 Croatia Zagreb Europe 243348 2025-08-24 02:00:37
46 Czech Republic Prague Europe 242557 2025-08-24 02:00:37
47 Italy Rome Europe 240269 2025-08-24 02:00:37
48 Sri Lanka Colombo (executive, judicial) Asia 238521 2025-08-24 02:00:37
49 South Korea Seoul Asia 236890 2025-08-24 02:00:37
50 Azerbaijan Baku Asia/Europe 236207 2025-08-24 02:00:37
51 Myanmar Naypyidaw Asia 236045 2025-08-24 02:00:37
52 Serbia Belgrade Europe 231328 2025-08-24 02:00:37
53 Ukraine Kyiv Europe 230590 2025-08-24 02:00:37
54 Albania Tirana Europe 220411 2025-08-24 02:00:37
55 Kazakhstan Astana Asia 220179 2025-08-24 02:00:37
56 Malta Valletta Europe 219247 2025-08-24 02:00:37
57 Argentina Buenos Aires South America 215241 2025-08-24 02:00:37
58 Armenia Yerevan Asia/Europe 213103 2025-08-24 02:00:37
59 Nigeria Abuja Africa 210062 2025-08-24 02:00:37
60 Burkina Faso Ouagadougou Africa 202049 2025-08-24 02:00:37
61 Belgium Brussels Europe 201732 2025-08-24 02:00:37
62 Iceland Reykjavík Europe 195053 2025-08-24 02:00:37
63 Bosnia and Herzegovina Sarajevo Europe 193454 2025-08-24 02:00:37
64 Sweden Stockholm Europe 193017 2025-08-24 02:00:37
65 Kosovo Pristina Europe 191152 2025-08-24 02:00:37
66 Democratic Republic of the Congo Kinshasa Africa 191135 2025-08-24 02:00:37
67 Egypt Cairo Africa 191050 2025-08-24 02:00:37
68 Ghana Accra Africa 190451 2025-08-24 02:00:37
69 Trinidad and Tobago Port of Spain South America 186019 2025-08-24 02:00:37
70 Portugal Lisbon Europe 185516 2025-08-24 02:00:37
71 Yemen Aden (de facto, temporary) Asia 183920 2025-08-24 02:00:37
72 Curaçao Willemstad None 183902 2025-08-24 02:00:37
73 Norway Oslo Europe 182408 2025-08-24 02:00:37
74 Austria Vienna Europe 180657 2025-08-24 02:00:37
75 Greece Athens Europe 180032 2025-08-24 02:00:37
76 Ethiopia Addis Ababa Africa 179218 2025-08-24 02:00:37
77 Romania Bucharest Europe 178687 2025-08-24 02:00:37
78 Denmark Copenhagen Europe 178376 2025-08-24 02:00:37
79 Nepal Kathmandu Asia 174548 2025-08-24 02:00:37
80 Bahrain Manama Asia 171255 2025-08-24 02:00:37
81 Guyana Georgetown South America 170614 2025-08-24 02:00:37
82 Lebanon Beirut Asia 167515 2025-08-24 02:00:37
83 Greenland Nuuk North America 167241 2025-08-24 02:00:37
84 Liechtenstein Vaduz Europe 166793 2025-08-24 02:00:37
85 Lithuania Vilnius Europe 166716 2025-08-24 02:00:37
86 Finland Helsinki Europe 166557 2025-08-24 02:00:37
87 Montenegro Podgorica Europe 166461 2025-08-24 02:00:37
88 Iraq Baghdad Asia 164614 2025-08-24 02:00:37
89 Luxembourg Luxembourg Europe 163828 2025-08-24 02:00:37
90 Slovenia Ljubljana Europe 162266 2025-08-24 02:00:37
91 Colombia Bogotá South America 159490 2025-08-24 02:00:37
92 Algeria Algiers Africa 155551 2025-08-24 02:00:37
93 Laos Vientiane Asia 155182 2025-08-24 02:00:37
94 Cuba Havana North America 154049 2025-08-24 02:00:37
95 Mongolia Ulaanbaatar Asia 153152 2025-08-24 02:00:37
96 Bulgaria Sofia Europe 152284 2025-08-24 02:00:37
97 Kyrgyzstan Bishkek Asia 152035 2025-08-24 02:00:37
98 Faroe Islands Tórshavn Europe 149431 2025-08-24 02:00:37
99 Hungary Budapest Europe 148297 2025-08-24 02:00:37
100 Bhutan Thimphu Asia 146699 2025-08-24 02:00:37
101 Suriname Paramaribo South America 146690 2025-08-24 02:00:37
102 Madagascar Antananarivo Africa 146153 2025-08-24 02:00:37
103 Qatar Doha Asia 145829 2025-08-24 02:00:37
104 Uzbekistan Tashkent Asia 145722 2025-08-24 02:00:37
105 Jordan Amman Asia 145458 2025-08-24 02:00:37
106 Eritrea Asmara Africa 143512 2025-08-24 02:00:37
107 Dominican Republic Santo Domingo North America 143436 2025-08-24 02:00:37
108 North Macedonia Skopje Europe 140753 2025-08-24 02:00:37
109 Estonia Tallinn Europe 138725 2025-08-24 02:00:37
110 Oman Muscat Asia 136619 2025-08-24 02:00:37
111 Cape Verde Praia Africa 136067 2025-08-24 02:00:37
112 Latvia Riga Europe 136016 2025-08-24 02:00:37
113 Tanzania Dodoma Africa 135855 2025-08-24 02:00:37
114 Slovakia Bratislava Europe 134859 2025-08-24 02:00:37
115 Kuwait Kuwait City Asia 133609 2025-08-24 02:00:37
116 Turkmenistan Ashgabat Asia 133414 2025-08-24 02:00:37
117 Aruba Oranjestad South America 133265 2025-08-24 02:00:37
118 Uganda Kampala Africa 133025 2025-08-24 02:00:37
119 Vatican City Vatican City Europe 132886 2025-08-24 02:00:37
120 Andorra Andorra la Vella Europe 130917 2025-08-24 02:00:37
121 Papua New Guinea Port Moresby Oceania 130407 2025-08-24 02:00:37
122 Libya Tripoli Africa 129984 2025-08-24 02:00:37
123 Brunei Bandar Seri Begawan Asia 129316 2025-08-24 02:00:37
124 Somalia Mogadishu Africa 127621 2025-08-24 02:00:37
125 Haiti Port-au-Prince North America 127458 2025-08-24 02:00:37
126 Fiji Suva Oceania 126812 2025-08-24 02:00:37
127 Kenya Nairobi Africa 126792 2025-08-24 02:00:37
128 Seychelles Victoria Africa 125755 2025-08-24 02:00:37
129 Zimbabwe Harare Africa 124973 2025-08-24 02:00:37
130 Belize Belmopan North America 124235 2025-08-24 02:00:37
131 Lesotho Maseru Africa 124203 2025-08-24 02:00:37
132 Namibia Windhoek Africa 122594 2025-08-24 02:00:37
133 Tunisia Tunis Africa 122535 2025-08-24 02:00:37
134 Moldova Chișinău Europe 122512 2025-08-24 02:00:37
135 Sudan Khartoum Africa 120705 2025-08-24 02:00:37
136 Jamaica Kingston North America 119978 2025-08-24 02:00:37
137 South Sudan Juba Africa 119683 2025-08-24 02:00:37
138 Chile Santiago South America 117655 2025-08-24 02:00:37
139 Barbados Bridgetown North America 117218 2025-08-24 02:00:37
140 Tuvalu Funafuti Oceania 116873 2025-08-24 02:00:37
141 Venezuela Caracas South America 116335 2025-08-24 02:00:37
142 El Salvador San Salvador North America 116007 2025-08-24 02:00:37
143 Costa Rica San José North America 112041 2025-08-24 02:00:37
144 Transnistria Tiraspol Europe 110816 2025-08-24 02:00:37
145 Mauritania Nouakchott Africa 110130 2025-08-24 02:00:37
146 Gibraltar Gibraltar Europe 108136 2025-08-24 02:00:37
147 Rwanda Kigali Africa 107385 2025-08-24 02:00:37
148 Nauru Yaren (de facto) Oceania 106122 2025-08-24 02:00:37
149 San Marino San Marino Europe 106085 2025-08-24 02:00:37
150 Peru Lima South America 101365 2025-08-24 02:00:37
151 Kiribati South Tarawa Oceania 100651 2025-08-24 02:00:37
152 Tajikistan Dushanbe Asia 100381 2025-08-24 02:00:37
153 Senegal Dakar Africa 98533 2025-08-24 02:00:37
154 Saint Kitts and Nevis Basseterre North America 98187 2025-08-24 02:00:37
155 Saint Lucia Castries North America 96286 2025-08-24 02:00:37
156 Grenada St. George's North America 93083 2025-08-24 02:00:37
157 Uruguay Montevideo South America 92674 2025-08-24 02:00:37
158 Cameroon Yaoundé Africa 92192 2025-08-24 02:00:37
159 Guatemala Guatemala City North America 91026 2025-08-24 02:00:37
160 Angola Luanda Africa 90108 2025-08-24 02:00:37
161 Ecuador Quito South America 89015 2025-08-24 02:00:37
162 Mali Bamako Africa 88240 2025-08-24 02:00:37
163 Benin Cotonou (de facto) Africa 87894 2025-08-24 02:00:37
164 Palau Ngerulmud Oceania 86791 2025-08-24 02:00:37
165 Botswana Gaborone Africa 85462 2025-08-24 02:00:37
166 Sierra Leone Freetown Africa 84015 2025-08-24 02:00:37
167 Bolivia La Paz (administrative) South America 84001 2025-08-24 02:00:37
168 Nicaragua Managua North America 83689 2025-08-24 02:00:37
169 Djibouti Djibouti Africa 82840 2025-08-24 02:00:37
170 Samoa Apia Oceania 82465 2025-08-24 02:00:37
171 Vanuatu Port Vila Oceania 79594 2025-08-24 02:00:37
172 Mozambique Maputo Africa 78772 2025-08-24 02:00:37
173 Niger Niamey Africa 75489 2025-08-24 02:00:37
174 Panama Panama City North America 73263 2025-08-24 02:00:37
175 Central African Republic Bangui Africa 71592 2025-08-24 02:00:37
176 Somaliland Hargeisa Africa 71563 2025-08-24 02:00:37
177 Equatorial Guinea Malabo Africa 71392 2025-08-24 02:00:37
178 Dominica Roseau North America 70221 2025-08-24 02:00:37
179 Zambia Lusaka Africa 69161 2025-08-24 02:00:37
180 Burundi Gitega (de jure) Africa 69087 2025-08-24 02:00:37
181 Chad N'Djamena Africa 68971 2025-08-24 02:00:37
182 Tonga Nukuʻalofa Oceania 67268 2025-08-24 02:00:37
183 Northern Cyprus Nicosia Asia 66472 2025-08-24 02:00:37
184 Honduras Tegucigalpa North America 66338 2025-08-24 02:00:37
185 Gabon Libreville Africa 65302 2025-08-24 02:00:37
186 Marshall Islands Majuro Oceania 64961 2025-08-24 02:00:37
187 Guinea Conakry Africa 63971 2025-08-24 02:00:37
188 Paraguay Asunción South America 60230 2025-08-24 02:00:37
189 Solomon Islands Honiara Oceania 57329 2025-08-24 02:00:37
190 Malawi Lilongwe Africa 53405 2025-08-24 02:00:37
191 Comoros Moroni Africa 51379 2025-08-24 02:00:37
192 Togo Lomé Africa 51174 2025-08-24 02:00:37
193 Antigua and Barbuda St. John's[14][15] North America 51028 2025-08-24 02:00:37
194 São Tomé and Príncipe São Tomé Africa 48443 2025-08-24 02:00:37
195 Saint Vincent and the Grenadines Kingstown North America 47966 2025-08-24 02:00:37
196 Sint Maarten Philipsburg North America 45216 2025-08-24 02:00:37
197 Guinea-Bissau Bissau Africa 43912 2025-08-24 02:00:37